
Vendas de carros no Brasil em 2026 até AGOSTO: Strada soberana, a virada chinesa e os números que ninguém esperava
Se você entrou aqui é porque tem curiosidade sobre o tamanho do mercado de carros brasileiro e quer saber mais sobre isso. Diante disso, o mercado brasileiro de automóveis segue em ritmo alucinante. Entre janeiro e agosto de 2026, foram emplacados 1.889.925 veículos entre 334 modelos diferentes, um cardápio tão vasto quanto confuso para quem está prestes a trocar de carro. Mas os números, quando lidos com calma, contam uma história clara: as picapes pequenas seguem dominando, o SUV compacto virou o hatch da década passada, e as montadoras chinesas deixaram de ser novidade para se tornar o terceiro maior bloco do país. Eu passei os últimos dias debruçado sobre a tabela oficial de emplacamentos, mês a mês, e o que encontrei merece ser contado em detalhes, inclusive as curiosidades que quase passam despercebidas.
O pódio: tem a Strada e tem as demais

Se você ainda duvida que o brasileiro ama picape, olhe o primeiro lugar: a Fiat Strada emplacou 111.751 unidades em oito meses. Para ter uma ideia da dimensão, o vice-líder, o Volkswagen Polo, ficou com 74.908, uma diferença de quase 37 mil carros. Sozinha, a Strada responde por cerca de 6% de todo o mercado. O pico veio em março, com 16.706 unidades, mês em que boa parte do mercado inflou com a corrida do consumidor antecipando reajustes.
Logo atrás, o Fiat Argo (63.455) e o Chevrolet Onix (62.060) confirmam que o hatch compacto ainda tem fôlego, embora esteja visivelmente pressionado. O Onix teve seu melhor mês logo em março (10.182) e nunca mais se aproximou disso — sinal de que boa parte da sua demanda migrou para o Onix Plus (28.865) e para o Tracker (40.132).
A briga mais interessante do topo, porém, é interna e alemã: o Volkswagen T-Cross (61.934) e o Volkswagen Tera (61.924) terminaram agosto praticamente empatados. Mas a direção das curvas é oposta. O T-Cross despencou de 11.753 unidades em junho para 6.815 em agosto, enquanto o Tera cresceu seis meses seguidos e cravou 10.338 em agosto, seu melhor resultado. Quem acompanha concessionária sabe o que isso significa: o Tera está pegando vendas do irmão mais velho, e a tendência é de ultrapassagem definitiva ainda em 2026.
A invasão chinesa já é o terceiro bloco do país
Aqui está o dado que talvez seja o mais importante do ano: somadas, as marcas chinesas — BYD, GWM, CAOA Chery, Geely, Omoda, Jaecoo, Jetour, Leapmotor, GAC, Zeekr, Denza, MG, Neta, JAC e outras — emplacaram 348.380 veículos, ou 18,4% do mercado total. Isso é mais do que a Volkswagen sozinha (310.492) e quase o dobro da Toyota (108.784).
E não é efeito de muitas marcas pequenas: é peso específico real. A BYD é hoje a quarta maior marca do Brasil, com 147.007 emplacamentos — à frente de Hyundai (127.013), Toyota, Honda (73.027), Nissan (49.922) e quase quatro vezes a Ford (37.123). Três BYD estão no top 20: Dolphin Mini (51.245, 7º lugar geral), Dolphin (31.286) e Song Pro (26.250), além do Song Plus DM-i (18.846) logo atrás.
A GWM soma 54.447, puxada pelo Haval H6 — que merece parágrafo próprio. A CAOA Chery fica com 50.375 e a Geely com 33.125. E o mais impressionante: há dezenas de modelos chineses que sequer existiam no mercado há dois anos e já vendem milhares por mês.
O caso Haval H6
O GWM Haval H6 é o 19º carro mais vendido do Brasil (31.966 unidades) e o mês de agosto foi o seu melhor: 6.151 emplacamentos, à frente de nomes como Corolla Cross (3.265) e praticamente colado no Jeep Compass (4.547 no mesmo mês). É um SUV médio híbrido enfrentando de igual para igual modelos consagrados. Não é à toa: o pacote de equipamentos por preço tende a ser generoso nesses carros, e quem dirige um percebe a superestrutura de assistências. O lado que pouca gente fala: rede de concessionárias ainda é pequena fora das capitais, e a revisão fora da rede autorizada ainda gera arrepio na hora da revenda. É a troca clássica — custo de entrada menor e lista de equipamentos maior versus praticidade de manutenção e liquidez no usado. Hoje, pelo ritmo de agosto, milhares de brasileiros estão votando com o bolso na primeira opção.
Os maiores crescimentos de 2026
O recorte mês a mês revela quem está subindo de verdade, e não por acaso:
- Geely EX2: de 193 unidades em fevereiro para 5.898 em julho. Uma multiplicação por trinta em cinco meses, já no top 25 acumulado.
- Jaecoo 7: de 476 em janeiro para 3.061 em julho — seis vezes mais, em oito meses de mercado.
- Jetour T2: fenômeno de agosto. Após sete meses em ritmo de centenas, saltou de 499 para 1.036 unidades, exatamente o dobro de julho.
- BYD Dolphin: cresceu quase sem pausa, de 1.511 em janeiro para 6.740 em agosto, ameaçando o top 10 mensal.
- GAC Aion UT: de zero para 1.064 em julho, poucos meses após o lançamento.
- Hyundai i20: outro estreante que chegou chegando — 3.042 emplacamentos já em agosto, apenas três meses após aparecer na tabela.
- RAM 2500: a picape grande e cara foi de 2 unidades em março para 199 em julho. Prova de que o agro forte tem dinheiro e apetite por máquina.
Na ponta oposta da tabela, os lançamentos da premium alemã valem nota: o finado no nosso mercado Volkswagen Golf marcou 196 emplacamentos em maio e foi minguando (13 em agosto), e o Tiguan Allspace viveu uma montanha-russa — 23 em janeiro, pico de 1.187 em maio, 327 em agosto, será que foi fogo de palha no lançamento?
As quedas mais duras do ano
Nem todo mundo está festejando. Alguns declínios são tão bruscos que sugerem fim de ciclo, troca de geração ou simples esquecimento pelo consumidor:
- Nissan Sentra: de 105 unidades em janeiro para apenas 5 em agosto, nem aparece mais no site da Nissan.
- Honda CR-V: de 37 em janeiro para 4 em agosto. Um SUV médio lendário vendendo o que uma concessionária vende de Civic num fim de semana (e também vende mal no geral).
- Citroën C3 Aircross: de 107 em janeiro para 4 em agosto, mais um finado no nosso mercado.
- Nissan Frontier: depois de 306 emplacamentos em março, caiu para 19 em agosto e também sumiu do site da Nissan.
- Toyota Corolla sedã: 1.399 em janeiro, 855 em agosto, pela primeira vez ameaçado de forma real pelo próprio Corolla Cross e por rivais híbridos.
- Hyundai HB20: o terceiro colocado do acumulado teve um buraco de 8.357 (maio) para 3.037 (julho), sinal de que até os gigantes estão sentindo a ressaca pós-antecipação de compra.
- Toyota RAV4: um dos precursores dos SUVs médios no Brasil, fez 39 unidades em maio.
É curioso notar que as maiores quedas tendem a ser exatamente os modelos que não oferecem versão eletrificada competitiva ou que envelheceram sem reposição clara. O mercado brasileiro nunca foi tão impiedoso com linhas paradas no tempo.
Elétricos: sem hype, os números reais
Longe dos discursos inflamados de rede social, os dados mostram um avanço elétrico concreto e liderado por um único modelo: o BYD Dolphin Mini, com 51.245 unidades, é não apenas o elétrico mais vendido do país, mas o sétimo carro mais vendido de qualquer tipo. O Dolphin “de grande porte” soma mais 31.286. Só esses dois representam mais de 82 mil elétricos em oito meses.
A Chevrolet entrou no jogo com o Spark EUV (4.443) e o modelo aparece na tabela ainda tímido, enquanto o Renault Kwid E-Tech praticamente desapareceu (238 no acumulado, com 2 emplacamentos em agosto). O GWM Ora 03 soma 2.481 e o Ora 5, lançado mais recentemente, já acumula 1.810 em três meses. Vale registrar que o custo real de um elétrico no Brasil continua sendo o da infraestrutura: para quem tem garagem e carrega em casa, a conta de energia costuma surpreender positivamente; para quem depende de rede pública, a economia frente a um híbrido flex ainda exige paciência. É matemática de rotina, não tem receita pronta.
Os outliers que quase ninguém viu
E agora os dados que viralizam quando alguém finalmente os lê:
- O Volkswagen Gol emplacou 10 unidades em oito meses. O carro mais vendido da história do país está, comercialmente, morto, oficialmente de saúde, mas na prática extinto. Algum estoque velho foi eplacado.
- O Fiat 500 vendeu mais que o Honda Accord (25 contra 24), um urbano pequeno importado à frente do sedã executivo que já foi o sonho de consumo da classe média.
- O Toyota GR Yaris fez 71 unidades num único mês (abril), mais que vários modelos de linha regular da própria Toyota no mesmo período.
- A Lamborghini vendeu 23 Urus, 5 Revueltos, 5 Temerarios e ainda 4 Aventadors e 4 Huracáns, este último já fora de linha global. Apenas em agosto, o Brasil emplacou superesportivos que juntos custam mais que uma frota de Argo.
- O McLaren Senna, com produção limitadíssima no mundo, aparece com 2 emplacamentos no Brasil.
- O Chevrolet Sonic voltou: sumido há anos, apareceu em abril com 2.778 unidades e já soma 10.888.
- O Nissan Kait, nome praticamente desconhecido do grande público, já é o 35º carro mais vendido do país, com 21.292 unidades, na frente do Toyota Corolla sedã.
O que tudo isso significa para quem vai comprar
Depois de digerir 334 linhas de emplacamentos minha leitura como quem acompanha esse mercado de perto é a seguinte. O comprador brasileiro nunca teve tantas opções boas e nunca teve tanta dificuldade em escolher. Os chineses resolveram o problema do custo-benefício de equipamentos e eletrificação, mas ainda cobram, em dólar de revenda e rede de manutenção, o preço da juventude. As marcas tradicionais respondem com financiamento agressivo, rede densa e liquidez garantida, mas entregam, em muitos casos, projetos envelhecendo em silêncio. Os números do Sentra, do CR-V e do Corolla sedã são o retrato dessa letargia.
A minha aposta para os meses finais de 2026: o Tera assume de vez a liderança entre os SUVs da VW, o Haval H6 e o Dolphin entram no top 10 acumulado, e pelo menos uma marca tradicional anunciará adeus a algum modelo icônico. O mercado de 1,89 milhão de carros em oito meses não está dividido entre velhos e novos, está dividido entre os que se moveram rápido e os que esperaram o concorrente chegar primeiro. Quem compra carro hoje faria bem em olhar a tabela mês a mês, como fizemos aqui, e não só o acumulado bonito do ranking geral: é na curva, e não no ponto, que o futuro do seu próximo carro está sendo escrito.
Segue agora a tabela completa com as vendas de automóveis no Brasil até agosto de 2026:
| Pos. | Veículo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 16.706 | 14.905 | 15.395 | 14.303 | 14.912 | 13.798 | 111.751 |
| 2º | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 11.051 | 8.367 | 10.523 | 10.939 | 10.340 | 10.472 | 74.908 |
| 3º | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 8.281 | 7.991 | 8.274 | 9.831 | 8.612 | 8.811 | 63.455 |
| 4º | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 10.182 | 7.847 | 7.713 | 7.972 | 9.313 | 7.635 | 62.060 |
| 5º | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 7.623 | 7.810 | 9.455 | 11.753 | 7.070 | 6.815 | 61.934 |
| 6º | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 7.977 | 6.231 | 7.574 | 9.289 | 10.165 | 10.338 | 61.924 |
| 7º | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 7.053 | 6.880 | 7.577 | 6.457 | 7.265 | 8.299 | 51.245 |
| 8º | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 6.674 | 7.649 | 6.599 | 5.533 | 5.880 | 7.354 | 49.163 |
| 9º | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 7.713 | 6.764 | 8.357 | 6.914 | 3.037 | 5.309 | 47.283 |
| 10º | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 7.241 | 5.361 | 5.728 | 5.073 | 5.193 | 5.587 | 44.273 |
| 11º | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 5.795 | 5.305 | 5.099 | 4.490 | 5.582 | 5.326 | 40.132 |
| 12º | Renault Kwid | 2.611 | 5.195 | 6.459 | 6.453 | 5.238 | 4.621 | 4.383 | 4.436 | 39.396 |
| 13º | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 5.091 | 4.169 | 4.405 | 4.202 | 5.798 | 5.707 | 37.407 |
| 14º | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 5.435 | 4.219 | 4.584 | 4.132 | 4.848 | 4.547 | 36.437 |
| 15º | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 5.795 | 5.346 | 5.806 | 4.545 | 3.728 | 3.259 | 35.497 |
| 16º | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 5.168 | 4.387 | 4.763 | 5.349 | 4.242 | 4.775 | 34.934 |
| 17º | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 4.444 | 4.305 | 4.121 | 4.278 | 4.849 | 5.133 | 34.890 |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 4.877 | 6.457 | 3.099 | 3.142 | 5.328 | 5.295 | 33.888 |
| 19º | GWM Haval H6 | 2.628 | 3.237 | 3.318 | 2.688 | 4.328 | 3.943 | 5.673 | 6.151 | 31.966 |
| 20º | BYD Dolphin | 1.511 | 1.193 | 1.853 | 3.022 | 4.963 | 5.512 | 6.492 | 6.740 | 31.286 |
| 21º | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 3.978 | 4.078 | 3.982 | 3.888 | 3.369 | 3.471 | 30.207 |
| 22º | Honda HR-V | 2.773 | 2.948 | 3.995 | 4.078 | 4.549 | 4.166 | 3.858 | 3.279 | 29.646 |
| 23º | Chevrolet Onix Plus | 1.869 | 1.994 | 4.921 | 3.856 | 3.806 | 3.587 | 3.888 | 4.944 | 28.865 |
| 24º | Jeep Renegade | 3.052 | 2.686 | 3.319 | 3.144 | 4.323 | 4.533 | 2.934 | 3.039 | 27.030 |
| 25º | Geely EX2 | 1.124 | 193 | 1.157 | 3.602 | 4.321 | 4.383 | 5.898 | 5.804 | 26.482 |
| 26º | BYD Song Pro | 2.230 | 2.000 | 3.064 | 3.136 | 3.565 | 3.802 | 4.158 | 4.295 | 26.250 |
| 27º | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 3.747 | 3.176 | 3.495 | 3.130 | 3.678 | 3.265 | 25.566 |
| 28º | Toyota Yaris Cross | – | 593 | 3.864 | 3.628 | 3.641 | 3.896 | 5.036 | 4.414 | 25.072 |
| 29º | Honda WR-V | 1.812 | 2.630 | 3.540 | 2.857 | 3.254 | 3.137 | 3.477 | 3.445 | 24.152 |
| 30º | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 2.998 | 3.103 | 3.529 | 2.951 | 3.402 | 3.130 | 23.506 |
| 31º | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 4.655 | 4.054 | 5.205 | 3.239 | 1.626 | 1.216 | 23.430 |
| 32º | CAOA Chery Tiggo 5X | 305 | 207 | 5.007 | 3.924 | 2.482 | 3.831 | 3.879 | 3.398 | 23.033 |
| 33º | Nissan Kicks | 3.058 | 2.875 | 3.028 | 2.170 | 3.197 | 2.294 | 3.175 | 2.676 | 22.473 |
| 34º | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 3.410 | 2.768 | 2.931 | 3.206 | 2.922 | 2.864 | 22.234 |
| 35º | Nissan Kait | 644 | 1.294 | 4.462 | 2.503 | 3.352 | 2.941 | 2.902 | 3.194 | 21.292 |
| 36º | Chevrolet S10 | 1.854 | 1.579 | 2.625 | 2.731 | 3.008 | 2.964 | 2.810 | 2.759 | 20.330 |
| 37º | BYD Song Plus DM-i | 1.572 | 1.702 | 1.990 | 2.905 | 2.742 | 2.830 | 2.676 | 2.429 | 18.846 |
| 38º | CAOA Chery Tiggo 7 | 1.937 | 2.205 | 2.665 | 2.402 | 2.883 | 2.330 | 2.218 | 1.324 | 17.964 |
| 39º | Fiat Fiorino | 1.359 | 1.821 | 2.412 | 2.096 | 3.105 | 2.014 | 2.280 | 1.845 | 16.932 |
| 40º | Fiat Cronos | 1.360 | 1.856 | 2.126 | 1.589 | 2.734 | 2.686 | 2.237 | 2.066 | 16.654 |
| 41º | RAM Rampage | 2.144 | 1.889 | 2.198 | 1.928 | 1.858 | 1.996 | 2.338 | 2.303 | 16.654 |
| 42º | Toyota Corolla | 1.399 | 2.149 | 2.901 | 2.410 | 2.219 | 1.947 | 1.666 | 855 | 15.546 |
| 43º | Omoda 5 | 1.106 | 1.241 | 1.648 | 1.987 | 1.643 | 1.964 | 2.569 | 3.344 | 15.502 |
| 44º | Chevrolet Spin | 1.235 | 1.024 | 1.658 | 1.851 | 2.254 | 1.803 | 1.854 | 1.636 | 13.315 |
| 45º | Chevrolet Montana | 955 | 1.066 | 1.576 | 1.627 | 1.542 | 1.680 | 1.769 | 1.587 | 11.802 |
| 46º | Jaecoo 7 | 476 | 458 | 659 | 710 | 1.391 | 2.731 | 3.061 | 2.287 | 11.773 |
| 47º | BYD King | 840 | 907 | 1.274 | 1.645 | 1.896 | 1.643 | 1.605 | 1.433 | 11.243 |
| 48º | Chevrolet Sonic | – | – | – | 2.778 | 2.532 | 2.927 | 2.651 | – | 10.888 |
| 49º | Jeep Commander | 1.330 | 1.371 | 1.355 | 1.160 | 1.456 | 1.552 | 1.278 | 1.091 | 10.593 |
| 50º | Honda City | 987 | 1.058 | 1.159 | 1.226 | 1.502 | 1.596 | 1.375 | 1.479 | 10.382 |
| 51º | Volkswagen Taos | 1.225 | 1.022 | 1.143 | 1.131 | 1.670 | 1.485 | 1.210 | 1.295 | 10.181 |
| 52º | Renault Kardian | 1.210 | 1.122 | 1.389 | 1.285 | 1.266 | 1.233 | 1.139 | 1.414 | 10.058 |
| 53º | Renault Duster | 936 | 951 | 1.125 | 1.004 | 1.225 | 1.370 | 1.611 | 1.165 | 9.387 |
| 54º | CAOA Chery Tiggo 8 | 1.271 | 973 | 1.090 | 1.150 | 1.289 | 986 | 1.255 | 1.290 | 9.304 |
| 55º | Citroën Basalt | 1.027 | 971 | 1.015 | 930 | 2.744 | 934 | 807 | 785 | 9.213 |
| 56º | Citroën C3 | 1.027 | 779 | 1.334 | 1.227 | 1.267 | 1.109 | 1.205 | 981 | 8.929 |
| 57º | Toyota SW4 | 1.233 | 1.032 | 1.118 | 1.091 | 1.187 | 1.125 | 957 | 1.064 | 8.807 |
| 58º | Honda City hatchback | 1.071 | 873 | 1.161 | 826 | 964 | 1.120 | 1.065 | 1.447 | 8.527 |
| 59º | Mitsubishi Triton | 640 | 710 | 964 | 928 | 971 | 1.500 | 1.526 | 1.225 | 8.464 |
| 60º | GWM Haval H9 | 882 | 672 | 1.170 | 922 | 1.220 | 1.076 | 1.183 | 974 | 8.099 |
| 61º | Renault Master | 968 | 655 | 1.105 | 913 | 839 | 783 | 1.478 | 1.267 | 8.008 |
| 62º | Renault Boreal | 641 | 611 | 1.272 | 1.008 | 1.244 | 1.547 | 687 | 624 | 7.634 |
| 63º | Renault Oroch | 1.065 | 808 | 915 | 986 | 825 | 910 | 943 | 850 | 7.302 |
| 64º | Geely EX5 | 213 | 229 | 218 | 401 | 852 | 1.450 | 1.560 | 1.720 | 6.643 |
| 65º | Ford Territory | 851 | 682 | 995 | 868 | 700 | 753 | 818 | 775 | 6.442 |
| 66º | Hyundai i20 | – | – | – | – | – | 676 | 2.668 | 3.042 | 6.386 |
| 67º | Mercedes-Benz Sprinter | 650 | 630 | 772 | 648 | 716 | 642 | 723 | 790 | 5.571 |
| 68º | Peugeot 2008 | 774 | 551 | 972 | 528 | 954 | 432 | 507 | 475 | 5.193 |
| 69º | Mitsubishi Eclipse Cross | 560 | 555 | 633 | 581 | 526 | 748 | 779 | 593 | 4.975 |
| 70º | Leapmotor C10 | 442 | 304 | 472 | 486 | 630 | 758 | 810 | 891 | 4.793 |
| 71º | Nissan Versa | 653 | 625 | 924 | 553 | 357 | 635 | 496 | 533 | 4.776 |
| 72º | GWM Poer P30 | 245 | 258 | 677 | 564 | 753 | 623 | 801 | 621 | 4.542 |
| 73º | Chevrolet Spark EUV | 197 | 159 | 628 | 1.047 | 1.054 | 762 | 330 | 266 | 4.443 |
| 74º | CAOA Changan Uni-T | – | – | 40 | 257 | 1.164 | 1.003 | 1.063 | 646 | 4.173 |
| 75º | Peugeot 208 | 568 | 442 | 633 | 467 | 508 | 342 | 340 | 332 | 3.632 |
| 76º | Fiat Titano | 500 | 367 | 581 | 421 | 467 | 410 | 476 | 258 | 3.480 |
| 77º | GWM Tank 300 | 363 | 423 | 906 | 358 | 365 | 455 | 340 | 262 | 3.472 |
| 78º | Iveco Daily | 225 | 264 | 158 | 485 | 772 | 603 | 417 | 528 | 3.452 |
| 79º | Volkswagen Tiguan Allspace | 23 | 8 | 38 | 176 | 1.187 | 1.014 | 535 | 327 | 3.308 |
| 80º | RAM Dakota | 25 | 114 | 378 | 432 | 477 | 613 | 527 | 634 | 3.200 |
| 81º | BYD Yuan Pro | 414 | 300 | 400 | 200 | 300 | 404 | 415 | 707 | 3.140 |
| 82º | BMW X1 | 276 | 319 | 443 | 326 | 397 | 424 | 361 | 509 | 3.055 |
| 83º | Jetour T2 | – | 52 | 275 | 302 | 313 | 453 | 499 | 1.036 | 2.930 |
| 84º | Ford Maverick | 345 | 297 | 433 | 288 | 439 | 430 | 382 | 288 | 2.902 |
| 85º | Fiat Ducato | 240 | 197 | 346 | 203 | 374 | 747 | 309 | 354 | 2.770 |
| 86º | Volkswagen Amarok | 218 | 233 | 125 | 457 | 380 | 419 | 442 | 492 | 2.766 |
| 87º | Kia Bongo K2500 | 269 | 333 | 452 | 339 | 369 | 337 | 313 | 351 | 2.763 |
| 88º | GAC Aion UT | – | – | – | – | – | 26 | 659 | 1.064 | 979 |
| 89º | GAC GS4 | 488 | 309 | 444 | 369 | 370 | 274 | 225 | 223 | 2.702 |
| 90º | Denza B5 | 130 | 124 | 112 | 88 | 332 | 566 | 525 | 677 | 2.554 |
| 91º | GWM Ora 03 | 193 | 226 | 313 | 365 | 490 | 250 | 310 | 334 | 2.481 |
| 92º | Chevrolet TrailBlazer | 149 | 151 | 172 | 413 | 259 | 628 | 327 | 242 | 2.341 |
| 93º | Volkswagen Delivery Express | 140 | 204 | 220 | 210 | 337 | 231 | 382 | 573 | 2.297 |
| 94º | BMW Série 3 | 250 | 292 | 377 | 297 | 310 | 296 | 207 | 263 | 2.292 |
| 95º | Citroën Aircross | 290 | 316 | 305 | 339 | 285 | 200 | 343 | 201 | 2.279 |
| 96º | Renault Kangoo | 264 | 175 | 148 | 373 | 372 | 324 | 342 | 223 | 2.221 |
| 97º | Toyota RAV4 | 488 | 299 | 103 | 40 | 39 | 320 | 397 | 347 | 2.033 |
| 98º | Effa V21 | 232 | 185 | 220 | 232 | 241 | 278 | 298 | 335 | 2.021 |
| 99º | BMW X3 | 180 | 194 | 235 | 246 | 227 | 308 | 266 | 223 | 1.879 |
| 100º | Volvo XC60 | 258 | 142 | 257 | 253 | 222 | 265 | 286 | 184 | 1.867 |
| 101º | Fiat Scudo | 335 | 364 | 280 | 195 | 275 | 172 | 117 | 128 | 1.866 |
| 102º | GWM Ora 5 | – | – | – | – | – | 133 | 725 | 952 | 1.810 |
| 103º | BYD Yuan Plus EV | 111 | 245 | 481 | 238 | 273 | 124 | 174 | 86 | 1.732 |
| 104º | GWM Wey 07 | 105 | 82 | 216 | 246 | 282 | 249 | 267 | 249 | 1.696 |
| 105º | CAOA Changan CS75 | – | – | – | – | – | 51 | 681 | 923 | 1.655 |
| 106º | MG 4 | 64 | 69 | 128 | 143 | 157 | 175 | 348 | 551 | 1.635 |
| 107º | Ford Transit | 101 | 195 | 270 | 179 | 202 | 181 | 272 | 203 | 1.603 |
| 108º | Peugeot Expert | 138 | 130 | 216 | 179 | 171 | 217 | 304 | 235 | 1.590 |
| 109º | Volvo EX30 | 285 | 151 | 287 | 306 | 179 | 138 | 127 | 56 | 1.529 |
| 110º | Ford Bronco Sport | 193 | 228 | 189 | 187 | 170 | 180 | 169 | 191 | 1.507 |
| 111º | GAC Aion V | 120 | 75 | 125 | 297 | 108 | 244 | 291 | 226 | 1.486 |
| 112º | Chevrolet Captiva EV | 187 | 233 | 281 | 152 | 38 | 37 | 204 | 281 | 1.413 |
| 113º | Toyota Hiace | 109 | 185 | 299 | 171 | 183 | 160 | 149 | 131 | 1.387 |
| 114º | Jetour S06 | – | 36 | 125 | 182 | 284 | 279 | 230 | 143 | 1.279 |
| 115º | Citroën Jumpy | 73 | 92 | 126 | 132 | 215 | 257 | 171 | 180 | 1.246 |
| 116º | BYD Ato 8 | – | 10 | 46 | 287 | 227 | 244 | 224 | 193 | 1.231 |
| 117º | Volkswagen Jetta | 154 | 121 | 168 | 126 | 148 | 110 | 179 | 216 | 1.222 |
| 118º | Jetour T1 | – | 36 | 140 | 139 | 94 | 219 | 268 | 274 | 1.170 |
| 119º | Leapmotor B10 | – | 13 | 44 | 195 | 263 | 231 | 296 | 126 | 1.168 |
| 120º | Omoda 7 | 107 | 135 | 144 | 129 | 142 | 130 | 129 | 156 | 1.072 |
| 121º | GAC GS3 | – | – | 42 | 189 | 117 | 153 | 300 | 237 | 1.038 |
| 122º | Nissan Frontier | 99 | 83 | 306 | 171 | 186 | 123 | 34 | 19 | 1.021 |
| 123º | Mercedes-Benz GLC Coupé | 99 | 68 | 112 | 148 | 122 | 166 | 155 | 96 | 966 |
| 124º | BYD Seal | 214 | 126 | 101 | 74 | 121 | 87 | 84 | 70 | 877 |
| 125º | Porsche Cayenne | 99 | 120 | 163 | 114 | 107 | 92 | 72 | 53 | 820 |
| 126º | Porsche 911 | 142 | 114 | 143 | 80 | 114 | 102 | 81 | 43 | 819 |
| 127º | Ford F-150 | 68 | 79 | 109 | 115 | 131 | 98 | 115 | 96 | 811 |
| 128º | RAM 3500 | 34 | 25 | 16 | 99 | 112 | 137 | 183 | 187 | 793 |
| 129º | Land Rover Defender | 103 | 124 | 116 | 91 | 109 | 82 | 65 | 54 | 744 |
| 130º | Mitsubishi Outlander | 78 | 65 | 103 | 72 | 59 | 112 | 157 | 97 | 743 |
| 131º | Porsche Macan | 91 | 90 | 157 | 85 | 76 | 84 | 95 | 57 | 735 |
| 132º | Mercedes-Benz Classe C | 70 | 80 | 125 | 122 | 85 | 80 | 89 | 65 | 716 |
| 133º | Mercedes-Benz GLA | 43 | 87 | 104 | 92 | 128 | 112 | 78 | 56 | 700 |
| 134º | Chevrolet Equinox | 79 | 83 | 165 | 154 | 103 | 105 | – | – | 689 |
| 135º | RAM 2500 | 13 | 4 | 2 | 40 | 66 | 138 | 199 | 153 | 615 |
| 136º | BYD Sealion 7 | – | – | – | – | 5 | 109 | 324 | 172 | 610 |
| 137º | Mercedes-Benz GLB | 67 | 85 | 85 | 106 | 55 | 71 | 67 | 65 | 601 |
| 138º | MG S5 | 27 | 42 | 169 | 74 | 12 | 43 | 143 | 81 | 591 |
| 139º | Audi Q5 | 161 | 62 | 93 | 60 | 55 | 65 | 46 | 47 | 589 |
| 140º | BMW X5 | 77 | 66 | 123 | 69 | 61 | 68 | 72 | 51 | 587 |
| 141º | Volvo EX40 | 38 | 10 | 77 | 68 | 91 | 129 | 99 | 72 | 584 |
